
ASUS MX279H 90LMGD051R010O1C-
Monitor IPS ASUS MX279H 27" FullHD 250cd/mq 5ms
ID: 3007
MODELLO: 90LMGD051R010O1C-
NOME COMMERCIALE: ASUS MX279H
EAN: 4716659265795
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
Visualizzazioni 1345
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO

€
295.15
Costo spedizione: € 9.00
Inserisci nel carrello
TAG
Tecnologia
IPS
Diagonale
27"
Risoluzione
Full-HD 1920 X 1080
Formato
16:9
Audio
Si
Luminosità
250 cd/mq
Tempo di risposta
5ms
Connessioni
VGA-DVI-HDMI
Colore
Grigio
DESCRIZIONE
Generale | |
---|---|
Tipo schermo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT |
Classe energetica | Classe A+ |
Consumo energetico annuo | 33.7 kWh |
Consumo energetico (modalità Acceso) | 23.1 W |
Lunghezza diagonale | 27" |
Area di visualizzazione | 27" |
Tipo di schermo | AH-IPS |
Rapporto d'aspetto | Widescreen - 16:9 |
Risoluzione nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Pixel Pitch | 0.311 mm |
Luminosità | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 80000000:1 (dinamico) |
Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta | 5 ms (da grigio a grigio) |
Velocità refresh verticale | 56 - 76 Hz |
Velocità refresh orizzontale | 30 - 80 kHz |
Angolo di visione orizzontale | 178 |
Angolo di visione verticale | 178 |
Tecnologia retroilluminazione | Retroilluminazione a LED |
Comandi & regolazioni | Volume,luminosità,Contrasto,selezione ingresso,temperatura colore |
Caratteristiche | HDCP,senza cornice,ASUS Splendid Video Intelligence Technology,Skin-Tone Selection,Trace Free Technology,ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR),ASUS Splendid Video Preset Mode,ASUS QuickFit Virtual Scale,tecnologia MobileSound 3 |
Colore | Nero,argento |
Dimensioni (LxPxH) | 62.26 cm x 22.52 cm x 44.13 cm - con supporto |
Peso | 5.2 kg |
Audio | |
---|---|
Tipo | Altoparlanti - stereo - integrato |
Potenza di uscita / canale | 3 Watt |
Connettività | |
---|---|
Interfacce | VGA 2 x HDMI DVI-D Ingresso audio Cuffie |
Meccanico | |
---|---|
Regolazione posizione display | Inclinazione |
Angolo di inclinazione | -5/+20 |
Miscellanea | |
---|---|
Caratteristiche | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente),ASUS SonicMaster,Bang & Olufsen ICEpower |
Cavi inclusi | 1 x cavo HDMI-DVI 1 x cavo VGA 1 x Cavo audio |
Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
Standard di conformità | UL,VCCI,C-Tick,BSMI,cUL,WHQL,CB,CCC,FCC,RoHS,WEEE,PSE Mark,GOST-R,J-MOSS |
Alimentazione | |
---|---|
Tensione richiesta | 120/230 V c.a. (50/60 Hz) |
Potenza assorbita in esercizio | 37 Watt |
Potenza assorbita stand by / sleep | 0.5 Watt |
Consumo energetico in stand-by | 0.5 Watt |
Consumo energetico in modalità sospensione | 0.5 Watt |
Standard ambientali | |
---|---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.