
Asustor NAS 4 bay Tower - AST-AS3204T
Asustor NAS 4 bay Tower 2GB DDR3L Intel Celeron Quad-Core 2GB DDR3L GbE x1 USB 3.0 WoL Modalit Sospensione AES-NI hardw encryp
ID: 2987
MODELLO: AST-AS3204T
NOME COMMERCIALE: Asustor NAS 4 bay Tower
EAN: 4710474830763
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
Visualizzazioni 666
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO

€
0.00
Costo spedizione: € 9.00
Inserisci nel carrello
TAG
Slot dispostivo
4-bay
Interfaccia dispositivo
LAN
Max capacità
16TB
Interfaccia USB
USB 3.0
Colore
Nero
DESCRIZIONE
Unit di archiviazione installate | N |
Tipi di unit di archiviazione installate | N |
Tipi di unit di archiviazione supportate | HDD |
numero di dispositivi di archivio supportati | 2 |
Capacit massima di archiviazione supportata | 16 |
Interfaccia dispositivo di archiviazione | Serial ATA II,Serial ATA III |
Dimensione del dispositivo di archiviazione | 3.5 |
RAID support | Y |
Livelli RAID | 0,1 |
Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Famiglia processore | Intel Celeron |
Frequenza del processore | 1.6 |
Numero di core del processore | 4 |
RAM interna | 2 |
Tipo di RAM interna | DDR3L |
Massima RAM supportata | 2 |
Collegamento ethernet LAN | Y |
Velocit trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Supporto Jumbo Frames | Y |
Supporto Iscsi | Y |
Wake-on-LAN ready | Y |
Protocolli di rete supportati | CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
Quantit porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta USB | Y |
Quantit di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantit porte HDMI | 1 |
Colore del prodotto | Black |
Numero di ventole | 1 |
Diametro del ventilatore | 70 |
Tipo | NAS |
Classe del dispositivo | Home & Home Office |
Funzione di backup | Y |
Caratteristiche del backup | Cloud |
Numero di utenti | 4096 |
Emissione acustica | 18.6 |
Sistema operativo incluso | ADM |
Versione sistema operativo | 2.6 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Lista di controllo accesso (ACL) | Y |
Gestione web-based | Y |
Media server UPnP AV integrato | Y |
Server iTunes integrato | Y |
Server FTP integrato | Y |
Browser supportati | Windows Edge / Chrome / Firefox, Mac Safari |
Log di sistema | Y |
Gestione del diritto di accesso alla cartella condivisa | Y |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Y |
Compatibilit sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server2008,Windows Server 2012 |
Posizione alimentazione | Built-in |
Consumi | 16.4 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0.79 |
Tensione di ingresso AC | 100-240 |
Larghezza | 102 |
Profondit | 218 |
Altezza | 165 |
Peso | 1170 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Range di umidit di funzionamento | 5 - 95 |
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.