Masterizzatore DVD Teac DV-W524 DV-W524GSD-K-EU-B-T
Masterizzatore DVD Teac DV-W524 X48 Nero
ID: 2428
MODELLO: DV-W524GSD-K-EU-B-T
NOME COMMERCIALE: Masterizzatore DVD Teac DV-W524
EAN: 4024541310318
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
Visualizzazioni 1092
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO
€
29.93
Costo spedizione: € 9.00
Inserisci nel carrello
TAG
Tipologia
Interno
Connettività
Sata
Colore
Nero
Supporti
CD/DVD
MAX Velocità Scrittura (CD)
48X
MAX Velocità Lettura (CD)
48X
Confezione
Bulk
Dimensioni
5.25"
DESCRIZIONE
| Writable | DVD±R |
| DVD±R DL | |
| CD-R | |
| Rewritable | DVD±RW |
| DVD-RAM | |
| CD-RW |
| Write Speed ( Max Speed ) |
DVD±R | 24x ( CAV ) | |
| DVD±R DL | 8x ( ZCLV ) | ||
| DVD+RW | 8x ( ZCLV ) | ||
| DVD-RW | 6x ( ZCLV ) | ||
| DVD-RAM | 5x ( ZCLV ) | ||
| CD-R | 48x( CAV ) | ||
| CD-RW US/US+ | 24x ( ZCLV ) | ||
| CD-RW HS | 10x ( CLV ) | ||
| CD-RW MS | 4x ( CLV ) | ||
| Read Speed ( Max Speed ) |
DVD-±R ( SL ) | 16x ( CAV ) | |
| DVD±R ( DL ) | 12x ( CAV ) | ||
| DVD±RW | 12x ( CAV ) | ||
| DVD-RAM | 5x ( PCAV ) | ||
| CD-ROM / R | 48x ( CAV ) | ||
| CD-RW | 40x ( CAV ) | ||
| CD-DA ( DAE ) | 48x ( CAV ) | ||
| Disc Diameter | 12cm, 8cm | ||
| Interface | Serial ATA | ||
| Access Time | 160ms ( typ ) DVD-ROM | ||
| 160ms ( typ ) CD-ROM | |||
| Data Buffer | 0.5MB | ||
| Loading Mechanism | Tray Loading Type | ||
| Environmental Conditions | |||
| Ambient Temperatures | Operating | 5 to 45℃ | |
| Non Operating | -20 to 60℃ | ||
| Transportation | -45 to 65℃ | ||
| Ambient Humidity | Operating | 20 to 80% ( non-condensing ) * | |
| Non Operating | 10 to 85% ( non-condensing ) * | ||
| Transportation | 5 to 90% ( non-condensing ) * | ||
| Power Requirements | DC5V±5%, 12V±10% | ||
| Current Consumption | Sleep 0.4A ( 5V ) / 0.1A ( 12V ) ( Average current max ) | ||
| During Starting 0.8A ( 5V ) / 2.5A ( 12V ) ( Max, Spikes less 10ms ) | |||
| During Seek 1.1A ( 5V ) / 0.7A ( 12V ) ( Max, Spikes less 10ms ) | |||
| MTBF | 70,000POH ( 25% duty ) | ||
| Safety / EMI Standards | UL, CUL, TUV, CB, CE, C-Tick, KC and BSMI | ||
| Dimensions | 148.4W x 42.2H x 170D ( mm ) | ||
| Mass ( Weight ) | 607g typ | ||
| RoHS Complied | 2011/65/EU complied | ||
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.