smartphone Samsug Galaxy J7 (2016) IT Brand SM-J710FZKNITV
Smartphone Samsung GALAXY J7 2016 5.5" Octa Core 16GB 2GB 4G LTE 13MPx BLACK IT Brand
ID: 2049
MODELLO: SM-J710FZKNITV
NOME COMMERCIALE: Samsung Galaxy J710F 2016 Nero IT Brand
EAN: 8806088348858
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
Visualizzazioni 1035
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO
€
205.00
Costo spedizione: € 9.00
Inserisci nel carrello
TAG
Tecnologia
Android
Colore
Nero
Display
5.5"
Risoluzione Display
720 x 1280 (HD)
CPU
8-Core
Memoria
16GB
RAM
2GB
Sistema Operativo
Marshmallow 6
Fotocamera
13Mpx
DESCRIZIONE
| Display | ||||
| Tipo | SUPER AMOLED | Pollici | 5,5 | |
| Colori | 16.000.000 | Altezza | 1.280 pixel | |
| Larghezza | 720 pixel | Secondo display | No | |
| Touchscreen | Si | |||
| Connettivita' | ||||
| Hscsd | No | UMA | No | |
| Edge | Si | Gprs | Si | |
| Hsdpa | No | Hsupa | Si | |
| Wi-fi | Si | WI-FI tipo | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Si | Bluetooth (Versione) | 4,1 | |
| NFC | Si | |||
| GPS e Mappe | ||||
| GPS | Si | Software di Navigazione (Versione) | 0 | |
| Mappe Preinstallate | No | Software di Navigazione | Google Maps | |
| Mappe (Paesi) | Nessuna | |||
| Rete | ||||
| Umts | Si | Gsm: Quadriband | Si | |
| 4G | Si | Gsm: Tri band | No | |
| Dimensioni/peso | ||||
| Larghezza | 76 mm | Altezza | 151,7 mm | |
| Spessore | 7,8 mm | Peso | 169 gr | |
| Generale | ||||
| Jack Audio | 3,5 mm | Memo Vocali | Si | |
| Radio | Si | Vibrazione | Si | |
| Vivavoce | Si | Videochiamata | Si | |
| Tastiera QWERTY | No | Tipo Suonerie | MP3 | |
| Dual Sim | No | Suonerie Personalizzabili | Si | |
| Colore Primario | Nero | |||
| Foto/video camera | ||||
| Fotocamera | Si | Sensore | 13 | |
| Risoluzione Max Foto Larghezza | 4.128 | Risoluzione Max Foto Altezza | 3.096 | |
| Zoom Ottico | 0 x | Zoom Digitale | 4 x | |
| Videocamera | Si | Videocamera (Frame per secondo) | 0 | |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 1.920 | Risoluzione Max Video Altezza | 1.080 | |
| Flash | Si | Camera Secondaria Megapixel | 5 | |
| Funzioni messaggistica | ||||
| Si | Instant Messaging | Si | ||
| MMS | Si | SMS | Si | |
| T9 | Si | |||
| Browser | ||||
| Html | Si | xHtml | Si | |
| Lettore multimediale | ||||
| WAV | Si | WMV | No | |
| MP3 | Si | MP4 | Si | |
| 3GP | No | WMA | Si | |
| Midi | Si | AAC | Si | |
| Memoria interna | ||||
| Memoria Interna | 16 GB | |||
| Memoria esterna | ||||
| Xd card (xd) | No | Micro sd | Si | |
| Multi media card (mmc) | No | Secure digital mini (msd) | No | |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No | Secure digital (sd) | No | |
| Capacità massima | 128 Gb | |||
| Sistema operativo | ||||
| Nome | Android | Versione | 6 | |
| Batteria | ||||
| Amperaggio | 3,3 A | Autonomia Standby | 0 hr | |
| Tipo | Ioni Litio | Connettore di alimentazione | MicroUSB | |
| Mah | 3.300 | Autonomia Conversazione | 0 min | |
| Processore | ||||
| Produttore | Samsung | Velocità di clock | 1.600 MHz | |
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.