Stampante Multifunzione HP LJ Pro Color MFP M477fdw CF379A#B19
Stampante Multifunzione HP LJ Pro Color MFP M477fdw Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner LAN Wi-FI USB A4
ID: 1866
MODELLO: CF379A#B19
NOME COMMERCIALE: Stampante Multifunzione HP LJ Pro Color MFP M
EAN: 0888793383537
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
GARANZIA:
Fino a 24 mesi (condizioni di garanzia )
Visualizzazioni 740
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO
€
714.52
Costo spedizione: € 15.00
Inserisci nel carrello
TAG
Tipologia
Laser
Multifunzione
Stampa + Copia +Fax + Scansione
Stampa Colore
Colore
Connettività
Wi-FI + USB + LAN
Formato MAX di stampa
A4
Velocità di Stampa (ppm)
fino a 35ppm
Colore Prodotto
Bianco
DESCRIZIONE
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner |
Tipo di fax | Carta comune |
Tecnologia di stampa | Laser - colore |
Produttività mensile (max) | 50000 pagine |
Volume mensile suggerito | 750 - 4000 pagine |
Lunghezza diagonale schermo | 4.3" |
Funzioni schermo | Touch screen |
Possibilità connessione PC | Sì |
Connessione PC | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB,NFC |
Funzione AirPrint | Sì |
Caratteristiche macchina ufficio | Stampa da chiavetta USB,salvataggio su chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,HP ePrint,salvataggio su cartella di rete,invio di scansione al cloud,stampa diretta wireless,Instant-on Technology,tecnologia touch-to-print,certificazione Mopria,Google Cloud Print 2.0 |
Localizzazione | Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo / Europa |
Memoria | |
---|---|
Memoria base | 256 MB |
Memorie flash supportate | Chiavetta USB |
Copiatura | |
---|---|
Massima velocità di copia | Fino a 27 ppm (mono) / fino a 27 ppm (colore) |
Massima risoluzione copia | Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore) |
Ingrandimento max documenti | 400% |
Riduzione max documenti | 25% |
Numero max copie | 99 |
Fronte-retro automatico | Sì |
Caratteristiche copiatura | Adatta a pagina,ID Card Copy,collation copy |
Stampa | |
---|---|
Massima risoluzione stampa | Fino a 38.400 x 600 dpi (mono) / fino a 38.400 x 600 dpi (colore) |
Massima velocità di stampa | Fino a 27 ppm (mono) / fino a 27 ppm (colore) |
Driver di stampa / Emulazioni | PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF,PCLm,URF |
Tecnologia ritocco immagine | HP ImageREt 3600 |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Tempo produzione prima stampa B/N | 9 sec |
Tempo produzione prima stampa colore | 9.9 sec |
Scansione | |
---|---|
Duplexing automatico | Sì |
Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
Ampiezza scala di grigi | 8 bit |
Profondità colore | 30 bit |
Apparecchio fax | |
---|---|
Fax via PC | Sì (solo invio) |
Caratteristiche dell'apparecchio fax | |
---|---|
Chiamata rapida | 120 destinazione(i) |
Commutatore telefono / fax | Sì |
Trasmissione multipla | 119 stazioni |
Trasmissione differita | Sì |
Caratteristiche | Invio fax,Richiamata automatica,junk fax barrier,riduzione audio,Distinctive Ring Detection (DRD),backup della memoria del fax,blocco fax,ricezione poll,report dell'attività fax,log stampe fax,codici fatturazione |
Gestione di supporti & documenti | |
---|---|
Formato minimo originali | 54 x 70 mm |
Formato massimo originali | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 50 fogli |
Dimensione minima supporto | 76 x 127 mm |
Dimensione massima supporto | A4/Legal |
Peso minimo supporto | 60 g/m² |
Peso massimo supporto | 200 g/m² |
Tipo di fogli supportati | Buste,carta comune,etichette,carta riciclata,carta fotografica,carta per scrivere,carta fotografica lucida,carta lucida,carta forata,carta prestampata,cartoline |
Dimensioni carta supportate | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,100 x 148 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,197 x 273 mm,76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm |
Dimensioni buste supportate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Capacità fogli normale | 300 fogli |
Capacità fogli massima | 850 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 50 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 150 fogli |
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti | ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli formato:102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 90 g/m² Vassoio di ingresso - 250 fogli formato:100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 200 g/m² Vassoio bypass - 50 fogli formato:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 200 g/m² Vassoio di uscita - 150 fogli |
Dettagli velocità | Scansione:fino a 47 ipm (A4) - B/N fronte/retro Scansione:fino a 30 ipm (A4) - fronte/retro a colori Stampa:fino a 28 ppm (Letter A) - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa:fino a 28 ppm (Letter A) - a colori (ISO/IEC 24734) Stampa:fino a 27 ppm (A4) - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa:fino a 27 ppm (A4) - a colori (ISO/IEC 24734) Scansione:fino a 26 ppm (A4) - B/N Scansione:fino a 21 ppm (A4) - colore Copia:fino a 28 ppm (Letter A) - B/N Copia:fino a 28 ppm (Letter A) - colore Copia:fino a 27 ppm (A4) - B/N Copia:fino a 27 ppm (A4) - colore Scansione:fino a 26 ppm (Letter A) - B/N Scansione:fino a 21 ppm (Letter A) - colore Scansione:fino a 47 ipm (Letter A) - B/N fronte/retro Scansione:fino a 30 ipm (Letter A) - fronte/retro a colori Stampa:fino a 24 ipm (A4) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) Stampa:fino a 24 ipm (A4) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) Stampa:fino a 25 spm (stampe al minuto) (Letter A) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) Stampa:fino a 25 ipm (Letter A) - fronte/retro a colori (ISO/IEC 24734) |
Connessioni | |
---|---|
Interfacce | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 2 x USB host - USB 4 pin Tipo A 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x modem - RJ-11 |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | LDAP,SSL,Apple Bonjour,TLS |
Supporto Sistema Operativo | UNIX,MS Windows XP SP3,Ubuntu Linux 10.04,Apple Mac OS X 10.7,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Apple Mac OS X 10.8,Fedora 17,Android,iOS,Fedora 18,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,MS Windows XP 64-bit Edition SP3 o succ.,Apple Mac OS X 10.9,Fedora 19,MS Windows Vista (32/64 bit),MS Windows 7 (32/64 bit),Ubuntu Linux 13.04,Linux Mint 15,Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 (32/64 bit),Windows 8.1 (32/64 bit),Ubuntu Linux 13.10,Windows 10 (32/64-bits),SuSe Linux 12.2,SuSe Linux 12.3,SuSe Linux 13.1,Boss 3.0,Boss 5.0,Ubuntu Linux 14.10,Debian Linux 7.x,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0.x |
Software incluso | Driver & Utilità |
Alimentazione | |
---|---|
Tensione richiesta | 230 V c.a. (50Hz) |
Consumo elettrico in attività | 560 Watt |
Consumo elettrico in standby | 18.2 Watt |
Consumo elettrico a riposo | 2.6 Watt |
Miscellanea | |
---|---|
Tempo di produzione prima copia B/N | 9.8 sec |
Tempo di produzione prima copia a colori | 12.3 sec |
Accessori in dotazione | Cavo USB |
Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia (nero) - fino a 2300 pagine 1 x Cartuccia (cyan) - fino a 1200 pagine 1 x Cartuccia (giallo) - fino a 1200 pagine 1 x Cartuccia (magenta) - fino a 1200 pagine |
Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
Standard di conformità | UL,cUL,FCC Part 15.247,RSS-210,FCC CFR47 Part 68,R&TTE,FCC CFR47 Part 15 B,EN 62311,EN 61000-3-3:2008,IECEE CB,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,IEC 60825-1:2007,ICES-003 issue 5 Class B,EN 300 328 V1.8.1:2012,EN 62479:2010,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,EN 301 489-1 V1.9.2,EN 301 489-17 V2.2.1,CoC,EN55022:2010 Class B,EN 55024:2010,EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12,AS/NZS CISPR22:2008 Class B,ETSI ES203 201 |
Standard ambientali | |
---|---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Certificazione Blue Angel | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 41.6 cm |
Profondità | 47.2 cm |
Altezza | 40 cm |
Peso | 23.2 kg |
Parametri ambientali | |
---|---|
Emissione sonora | 32 dBA (a riposo) / 49 dBA (operativo) |
Temperatura min esercizio | 15 °C |
Temperatura max esercizio | 30 °C |
Umidità ambiente operativo | 10 - 80% (senza condensa) |
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.