Smartphone Apple iPhone 7 256GB Nero MN9C2QL/A
Smartphone Apple iPhone 7 4.7" Retina HD 256GB 4G LTE Advanced iOS 10 Nero
ID: 1854
MODELLO: MN9C2QL/A
NOME COMMERCIALE: Apple iPhone 7 256GB Nero
EAN: 190198071644
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
GARANZIA:
Fino a 24 mesi (condizioni di garanzia )
Visualizzazioni 925
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO
€
965.36
Costo spedizione: € 9.00
Inserisci nel carrello
TAG
Colore
Nero
Tecnologia
iOS
Display
4.7"
Risoluzione Display
720 x 1280 (HD)
CPU
A10 Fusion
Memoria
256GB
Sistema Operativo
iOS10
Fotocamera
12Mpx
Tipologia
iPhone 7
DESCRIZIONE
Apple iPhone 7 - Smartphone - 4G LTE Advanced - 256 GB - GSM - 4.7
Generale | |
---|---|
Tipo prodotto | Smartphone |
Fattore di forma | Touch |
Protezione | Resistente alla polvere,antispruzzo,impermeabile |
Componenti integrati | Fotocamera posteriore,fotocamera frontale,riproduttore audio,registratore vocale,altoparlanti stereo,navigazione |
Larghezza | 67.1 mm |
Profondità | 7.1 mm |
Altezza | 138.3 mm |
Peso | 138 g |
Colore corpo | Nero jet |
Materiale corpo | In alluminio Serie 7000 |
Valore SAR | 1,34 W/kg (corpo) / 1,38 W/kg (testa) |
Cellulare | |
---|---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
Generazione banda larga mobile | 4G |
Operatore | Non specificato |
Sistema operativo | iOS 10 |
Assistente intelligente | Siri |
Navigazione | A-GPS,GLONASS |
Tipo scheda SIM | Nano SIM |
Tecnologia di pagamento | Apple Pay |
Dispositivo di input | 3D Touch,capacitivo |
Messaggistica e Internet | |
---|---|
Servizi di messaging | SMS,MMS |
Social network e blog supportati | Sì |
Comunicazioni | |
---|---|
Trasmissione dati | GPRS,EDGE,HSUPA,HSPA+,TD-LTE,LTE,DC-HSDPA,LTE Advanced,VoLTE,FDD-LTE |
Banda LTE | Banda LTE 4,banda LTE 17,LTE Banda 1,LTE Banda 3,LTE Banda 5,banda LTE 13,LTE Band 25,banda LTE 7,banda LTE 20,LTE Band 2,banda LTE 12,banda LTE 8,LTE Band 19,banda LTE 18,LTE Band 26,banda LTE 38,banda LTE 39,banda LTE 40,LTE Band 41,banda LTE 29,banda LTE 28,banda LTE 30,banda LTE 27 |
Frequenza operativa trasmissione dati | LTE 700/700 APT/700b/700c/700 de/800/800 DD/850/900/1800/1900/TD 1900/2100/2300/TD 2300/TD 2500/2600/TD 2600/AWS |
Interfaccia wireless | NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.2 |
Caratteristiche telefono | |
---|---|
Funzioni telefono | Vivavoce,controllo vocale,timer chiamate,teleconferenza,modalità volo,composizione vocale,avviso con vibrazione |
Sensori | Accelerometro,sensore luce ambientale,sensore di prossimità,Sensore giroscopico a tre assi,bussola digitale,barometro |
Dispositivi di sicurezza | Lettore di impronte digitali |
Caratteristiche aggiuntive | Multitasking,FaceTime,streaming wireless AirPlay,stampa wireless AirPrint,iCloud Photo Sharing,funzione AirDrop,tecnologia MIMO,Wi-Fi Calling,funzione CarPlay,funzionalità In Famiglia,tastiera QuickType,Handoff,iCloud Keychain,Spotlight Search,Notification Center,coprocessore di movimento M10,HomeKit,Night Shift,supporto TV Apple (2°o successivo) |
Riproduttore multimediale | |
---|---|
Standard audio digitale supportati | WAV,AAC,AIFF,PCM,Audible,MP3,Apple Lossless,AAC-LC,HE-AAC,Audible AAX,Audible AAX+,protected AAC |
Standard video digitali supportati | AVI,MOV,M-JPEG,MPEG-4,H.264,M4V |
Processore | |
---|---|
Tipo | Apple A10 Fusion |
Architettura 64 bit | Sì |
Memory | |
---|---|
Capacità di memoria interna | 256 GB |
Fotocamera Anteriore | |
---|---|
Risoluzione sensore | 7 Megapixel |
Tipo di sensore | BSI |
Apertura obiettivo | F/2.2 |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica |
Face Detection | Riconoscimento corpo e volto |
Camera Modes | Modalità ripresa continua,modalità Timer |
Risoluzioni Video | 1920 x 1080 (1080p) |
Light Source | Retina Flash |
Caratteristiche | Controllo esposizione,Stabilizzazione automatica immagine |
Fotocamera Posteriore | |
---|---|
Risoluzione Sensori | 12 Megapixel |
Apertura Obiettivi | F/1.8 |
Costruzione lente | 6 lenti |
Regolazione Focus | Automatico |
Zoom Ottico | 2 |
Zoom Digitale | 5 |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica |
Fonte di Luce | LED a quattro flash |
Risoluzioni Video | 1920 x 1080 (1080 p) a 30 fps,1920 x 1080 (1080 p) a 60 fps,1280 x 720 (720 p) a 30 fps,Video Rallentatore 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps,Video Rallentatore 1280 x 720 (720p) a 240 fps,3840 x 2160 (4K) a 30 fps |
Caratteristiche | Coperchio obiettivo in vetro allo zaffiro,Filtro Hybrid IR |
Display | |
---|---|
Tipo | Display LCD - colore |
Tecnologia | Retina HD display with IPS technology |
Lunghezza diagonale | 4.7" |
Risoluzione schermo | 1334 x 750 pixel |
Densità di pixel | 326 ppi |
Luminosità Massima | 625 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Protezione | Rivestimento oleorepellente resistente alle ditate |
Visualizzazione lingue | Danese,Hindi,Ebraico,Ungherese,Ceco,Croato,Indonesiano,Tailandese,Slovacco,Cinese (tradizionale),Cinese (semplificato),Vietnamita,Ucraino,Portoghese brasiliano,Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Norvegese,Portoghese,Polacco,Finlandese,svedese,Russo,Spagnolo,Olandese,Greco,Turco,Arabo,Rumeno,Catalano,Giapponese,Coreano,malese,UK English,inglese americano |
Caratteristiche | Dual Domain Pixel,Display Zoom,Reachability (rotazione schermo),vista orizzontale |
Connessioni | |
---|---|
Tipo connettore | Lightning |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia | Ioni di litio |
Dettagli runtime | Conversazione (3G) - fino a 840 min Standby - fino a 240 ore Utilizzo online attivo (3G) - fino a 12 ore Utilizzo online attivo (LTE) - fino a 12 ore Utilizzo online attivo (Wi-Fi) - fino a 14 ore Riproduzione (video wireless) - fino a 13 ore Riproduzione (audio wireless) - fino a 40 ore |
Miscellanea | |
---|---|
Standard di conformità | IEC 60529 IP67,HAC (Hearing Aid Compatible) |
Accessori in dotazione | Cavo USB,adattatore di corrente,Adattatore da Lightning a jack da 3,5 mm,Auricolari Apple con connettore Lightning |
Garanzia del produttore | |
---|---|
Servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno Supporto tecnico - Consulenza - 90 giorni |
Parametri ambientali | |
---|---|
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 35 °C |
Umidità ambiente operativo | 5 - 95% (senza condensa) |
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.