
Asus - Monitor MX27AQ 90LM0140-B01670
Monitor Asus ASUS MX27AQ 27" IPS 16:9 300cd/mq 5ms Speakers HDMI DP Nero Grigio
ID: 1753
MODELLO: 90LM0140-B01670
NOME COMMERCIALE: Asus - Monitor MX27AQ
EAN: 4716659920021
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
Visualizzazioni 717
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO

€
390.94
Costo spedizione: € 10.00
Inserisci nel carrello
TAG
Tecnologia
IPS
Diagonale
27"
Risoluzione
QHD 2560 X 1440
Formato
16:9
Audio
Si
Luminosità
300 cd/mq
Tempo di risposta
5ms
Connessioni
HDMI-DisplayPort
Colore
Grigio
DESCRIZIONE
Generale | |
---|---|
Tipo schermo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT |
Classe energetica | Classe A+ |
Consumo energetico annuo | 35 kWh |
Consumo energetico (modalità Acceso) | 24 W |
Lunghezza diagonale | 27" |
Tipo di schermo | AH-IPS |
Rapporto d'aspetto | Widescreen - 16:9 |
Risoluzione nativa | 2560 x 1440 |
Pixel Pitch | 0.233 mm |
Luminosità | 300 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 100000000:1 (dinamico) |
Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta | 5 ms (da grigio a grigio) |
Velocità refresh verticale | 50 - 75 Hz |
Velocità refresh orizzontale | 28 - 83 kHz |
Angolo di visione orizzontale | 178 |
Angolo di visione verticale | 178 |
Tecnologia retroilluminazione | WLED |
Comandi & regolazioni | Selezione ingresso,temperatura colore |
Caratteristiche | HDCP,Skin-Tone Selection,ASUS Splendid Video Preset Mode,ASUS QuickFit Virtual Scale,Mobile High-Definition Link (MHL),gamma colori 100% sRGB,ASUS GamePlus,ASUS VividPixel Technology,Low Blue Light Mode,tecnologia Flicker Free,ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technology,ASUS EyeCare Technology |
Colore | Nero,grigio spazio |
Dimensioni (LxPxH) | 61.44 cm x 22.54 cm x 42.95 cm - con supporto |
Peso | 5.5 kg |
Audio | |
---|---|
Tipo | Altoparlanti - stereo - integrato |
Potenza di uscita / canale | 3 Watt |
Connettività | |
---|---|
Interfacce | DisplayPort 2 x HDMI MHL / HDMI Cuffie |
Meccanico | |
---|---|
Regolazione posizione display | Inclinazione |
Angolo di inclinazione | -5/+20 |
Miscellanea | |
---|---|
Caratteristiche | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente),ASUS SonicMaster,Bang & Olufsen ICEpower,senza cornice,Asus AudioWizard |
Cavi inclusi | 1 x cavo HDMI |
Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
Standard di conformità | UL,VCCI,BSMI,cUL,WHQL,CB,CCC,FCC,RoHS,KCC,WEEE,J-MOSS,ErP Ready,E-Standby,RCM,ISO9241-307 |
Alimentazione | |
---|---|
Alimentazione | Esterno |
Tensione richiesta | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) |
Potenza assorbita in esercizio | 38.67 Watt |
Consumo energetico in stand-by | 0.5 Watt |
Consumo energetico in modalità sospensione | 0.5 Watt |
Software / Requisiti di sistema | |
---|---|
Software incluso | ASUS MultiFrame |
Standard ambientali | |
---|---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Garanzia del produttore | |
---|---|
Servizi e supporto | Garanzia limitata - 3 anni - ritiro e riconsegna Garanzia limitata - Pannello LCD - 3 anni |
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.