 
	        				         
	        			        Smartphone LG K10 K420N 16GB 4G Nero TIM 771079
Smartphone LG K10 K420N Quad-Core 16GB RAM 1.5GB 4G Nero TIM
ID: 1531
MODELLO: 771079
NOME COMMERCIALE: Smartphone LG K10 K420N 16GB 4G TIM Nero
EAN: 8033779035845
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
Visualizzazioni 820
Recensioni 0
Rating 0 di 5
	                                                    
	                                                    
	                                                    	SOSPESO
	                                                        
	                                                    
	                                                
	                                                 
	                                                        
	            		            		               € 
			               		141.30
		               		
	               		
		            	            		        		        			            	
		        			        		            		            
	        	    
			Costo spedizione: € 9.00
		
	
                                            Inserisci nel carrello
	                                        
	                                    	
	                                        
	                                        TAG
Colore
            Nero
        Tecnologia
            Android
        Display
            5.3"
        Risoluzione Display
            720 x 1280 (HD)
        CPU
            4-Core
        Memoria
            16GB
        RAM
            1.5GB
        Sistema Operativo
            Android
        Fotocamera
            13Mpx
        DESCRIZIONE
LG K10 16 GB 5.3 '' Quad Core Ram 1.5 GB 4G LTE Tim Nero
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900MHz) | 
|---|---|
| UMTS | Quad Band (850/900/1900/2100MHz) | 
| HSDPA/HSUPA | Si HSDPA 42.2 Mbps / HSUPA 5.7Mbps | 
| 4G LTE | Cat 4 (150/50Mbps) Penta-Band (800/900/1800/2100/2600 MHz) | 
| Videochiamata | Non disponibile | 
| Formato SIM Card | NanoSIM (4FF) | 
| Serie | K | 
|---|---|
| Forma | Bar | 
| Colori | Black, White | 
| Dimensioni (mm) | 146.6 x 74.8 x 8.8 | 
| Peso (g) | 142 | 
| Tasti posteriori | Si | 
| Display Principale | Touchscreen In-Cell HD IPS 5.3''; 1280x720 pixel, 16M colori; 277 PPI, 420 NIT, Vetro 2.5D Corning® Gorilla® Glass 3 | 
| Batteria | Li-ion 2300mAh | 
| Autonomia in standby | Fino a 100 ore | 
| Autonomia in conversazione | Fino a 4 ore | 
| Vibrazione | Sì | 
| Sistema operativo | Android™ 5.1.1 Lollipop | 
|---|---|
| Processore | CPU Quad-Core 1.2GHz Qualcomm® Snapdragon™ 410; GPU Adreno 306 | 
| RAM | 1.5GB LPDDR3 (disponibile circa 700MB) | 
| Memoria Interna | 16GB di cui circa 10.8GB a disposizione per l'utente | 
| Memoria Espandibile | Sì MicroSD fino a 32GB | 
| Fotocamera Principale | 13 Megapixel con apertura F2.2 | 
|---|---|
| Flash | Sì (Flash LED) | 
| Zoom | Digitale fino a 4x | 
| Autofocus | Autofocus con 9 punti di messa a fuoco | 
| Modalità di scatto | Modalità semplice con funzione tocca e scatta; Modalità base | 
| Bilanciamento del bianco | Automatico | 
| Iso | Automatico | 
| Geo-Tagging | Sì | 
| Timer autoscatto | Sì | 
| Multiscatto | Sì | 
| Scatto al Cheese | Sì | 
| Editor di fotografie | Sì | 
| Specifiche registrazione Video (fotocamera principale) | Registrazione video Full HD (1920x1080 pixel), max 30fps, messa a fuoco continua | 
| Formato di registrazione | MP4 codec AVC High@L4.0, 17Mbps | 
| Funzioni Avanzate Registrazione Video | Funzione pausa e riprendi, Cattura fotogramma | 
| Fotocamera frontale | 5 Megapixel con apertura f/2.4; Registrazione video Full HD (1920x1080 pixel) | 
| Selfie con un gesto (Gesture Shot) | Sì (scatto singolo oppure 4 selfie in sequenza) | 
| SMS | Sì | 
|---|---|
| MMS | Sì | 
| POP3 / IMAP4, Gmail con servizio push tramite client nativo Android, Compatibilità Microsoft Exchange, Client LG Email con funzioni di zoom in e zoom out | |
| Instant Messaging | Sì (Hangout, Google+ Messenger) | 
| Inserimento testo facilitato | Tastiera QWERTY virtuale a 5 righe di dimensioni personalizzabili; Dizionario predittivo con correttore automatico e controlli gestuali; Riconoscimento vocale (solo con connessione dati tramite servizio Google); Riconoscimento del tracciato; T9 con tastiera 3x4 | 
| Agenda | Si (illimitati) | 
|---|---|
| Rubrica | Contatti illimitati (numeri di telefono, email, gruppo, foto, dati personali, suoneria) | 
| Visualizzatore documenti | Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni | 
| Sveglia | Sì (solo con telefono acceso) | 
| Altri Applicativi | Applicazione Attività, Evernote | 
| USB | USB 2.0 High Speed | 
|---|---|
| Modalità Memoria di Massa USB | Modalità Media Sync (MTP) e Fotocamera (PTP) | 
| Ricarica tramite USB | Sì | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE con profili HSP/HFP, A2DP, AVRCP, OPP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, SAP | 
| Wi-Fi | Sì (Wi-Fi 802.11 b/g/n) | 
| NFC | Sì (trasferimento file con Android Beam, pagamenti*) *Verificare con il proprio operatore la possibilità di effettuare pagamenti con il proprio smartphone | 
| GPS | A-GPS, GLONASS | 
| Jack cuffie 3,5mm | Sì | 
| Browser Internet | Google Chrome | 
|---|---|
| Formati supportati dal lettore Video | H263, MPEG4(SP/ASP), H.264(BP/MP/HP), THEORA, VP 8/9, XviD, HEVC(MP), MJPEG | 
| Formati supportati dal lettore Audio | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, PCM, PCM-BLURAY, ADPCM(GSM, MS, IMA), AMR(NB/WB), Vorbis, FLAC, OPUS | 
| Radio FM | Sì (RDS, ricerca automatica, oltre 40 stazioni memorizzabili). E' richiesto il collegamento con le cuffie che funzionano da antenna | 
| Speaker | Speaker posteriore da 1 Watt | 
| Registratore Vocale | Sì (illimitati, possibilità di tagliare una porzione di registrazione) | 
| Vivavoce | Sì | 
| Modalità Offline | Sì | 
| Sensore di movimento | Sì | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Sensore di luminosità | Sì | 
| Altri sensori | Bussola | 
| Interfaccia | Interfaccia personalizzata LG UX 4.0 con funzioni KnockOn, Knock Code™, Capture+, Screen zooming, Icon customizer, Temi scaricabili, EasyHome, Clip Tray | 
|---|---|
| QuickMemo / Capture+ | Capture+ con funzione di Notebook e appunti testuali | 
| Funzione Knock On (Toc Toc) | Si | 
| Knock Code™ | Si | 
| Backup | Sì | 
| SmartWorld | Sì | 
| Altre applicazioni | File Manager, Meteo, Remote Call Service | 
| Batteria | Sì | 
|---|---|
| Caricabatterie | Sì | 
| Auricolare | Auricolare stereo con jack 3,5mm | 
| Cavo dati | Sì (USB 2.0) | 
RECENSIONI
		                    					        		                 	Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
		                           	
		                           			                            	
		                        Effettua il login per effettuare la prima recensione.

 
                                                    
                                                    
                                                