 
	        				         
	        			        LG Zero H650E 16GB RAM 1.5GB 4G Silver LGH650E.AITASV
Smartphone LG Zero H650E 5" IPS HD ROM 16GB RAM 1.5GB 4G LTE Silver
ID: 1514
MODELLO: LGH650E.AITASV
NOME COMMERCIALE: LG Zero H650E 16GB RAM 1.5GB 4G Silver
EAN: 8806084998064
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
Visualizzazioni 782
Recensioni 0
Rating 0 di 5
	                                                    
	                                                    
	                                                    	SOSPESO
	                                                        
	                                                    
	                                                
	                                                 
	                                                        
	            		            		               € 
			               		202.88
		               		
	               		
		            	            		        		        			            	
		        			        		            		            
	        	    
			Costo spedizione: € 9.00
		
	
                                            Inserisci nel carrello
	                                        
	                                    	
	                                        
	                                        TAG
Tecnologia
            Android
        Colore
            Grigio
        Display
            5"
        Risoluzione Display
            720 x 1280 (HD)
        CPU
            4-Core
        Memoria
            16GB
        RAM
            1.5GB
        Sistema Operativo
            Android
        Fotocamera
            13Mpx
        DESCRIZIONE
| GSM | Quad Band (850/900/1800/1900MHz) | 
|---|---|
| EDGE | Classe 33 | 
| GPRS | Classe 33 | 
| UMTS | Tri-Band (800/1800/2600 MHz) | 
| HSDPA/HSUPA | Sì HSDPA 42.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps | 
| 4G LTE | Cat 4 (150/50Mbps) Tri-Band (800/1800/2600 MHz) | 
| Videochiamata | Non disponibile | 
| Formato SIM Card | NanoSIM (4FF) | 
| Forma | Bar | 
|---|---|
| Colori | Silver, Gold rosé | 
| Dimensioni (mm) | 142 x 71.8 x 7.4 | 
| Peso (g) | 154 | 
| Tasti posteriori | Si | 
| Display Principale | Touchscreen In-Cell HD IPS 5'' 1280x720 pixel, 16M colori; 293 PPI, 400 NIT, Vetro 2.5D Corning® Gorilla® Glass 3 | 
| Batteria | Li-ion 2050mAh (non rimovibile) | 
| Autonomia in standby | Fino a 100 ore | 
| Autonomia in conversazione | Fino a 4 ore | 
| Vibrazione | Sì | 
| Sistema operativo | Android™ 5.1.1 Lollipop | 
|---|---|
| Processore | CPU Quad-Core 1.2GHz Qualcomm® Snapdragon™ 410; GPU Adreno 306 | 
| RAM | 1.5GB LPDDR3 (disponibile circa 760MB) | 
| Memoria Interna | 16GB di cui circa 10.8GB a disposizione per l'utente | 
| Memoria Espandibile | Si fino a 32GB | 
| Fotocamera Principale | 13 Megapixel con apertura F2.2, sensore 1/3.07” | 
|---|---|
| Flash | Sì (Flash LED) | 
| Zoom | Fino a 4x (a seconda della risoluzione) | 
| Autofocus | Autofocus con 9 punti di messa a fuoco | 
| Modalità di scatto | Modalità automatica con riconoscimento automatico del bilanciamento del bianco e ISO ideali; Modalità semplice con funzione tocca e scatta | 
| Funzioni avanzate | Tocca e scatta | 
| HDR | Sì | 
| Bilanciamento del bianco | Automatico | 
| Rilevamento del volto | Sì | 
| Iso | Automatico | 
| Geo-Tagging | Sì | 
| Timer autoscatto | Sì | 
| Scatto panoramico | Sì | 
| Multiscatto | Sì | 
| Scatto al Cheese | Sì | 
| Editor di fotografie | Sì | 
| Specifiche registrazione Video (fotocamera principale) | Sì, 1080p | 
| Formato di registrazione | MP4 codec mp42 Base Media / Version 2, 17Mbps | 
| Funzioni avanzate registrazione Video | Funzione pausa e riprendi | 
| Fotocamera frontale | 8 Megapixel con apertura f/2.0 e registrazione video FullHD (1080p); Flash virtuale | 
| Selfie con un gesto (Gesture Shot) | Sì (scatto singolo oppure 4 selfie in sequenza) | 
| SMS | Sì | 
|---|---|
| MMS | Sì | 
| POP3 / IMAP4, Gmail con servizio push tramite client nativo Android, Compatibilità Microsoft Exchange, Client LG Email con funzioni di zoom in e zoom out | |
| Instant Messaging | Sì (Hangout, Google+ Messenger) | 
| Inserimento testo facilitato | Tastiera QWERTY virtuale a 5 righe di dimensioni personalizzabili; Dizionario predittivo con correttore automatico e controlli gestuali; Riconoscimento vocale (solo con connessione dati tramite servizio Google); Riconoscimento del tracciato; T9 con tastiera 3x4 | 
| Agenda | Si (illimitati) | 
|---|---|
| Rubrica | Contatti illimitati (numeri di telefono, email, gruppo, foto, dati personali, suoneria) | 
| Visualizzatore documenti | Google Documenti e Google Fogli | 
| Sveglia | Sì (solo con telefono acceso) | 
| LED di notifica | LED anteriore che si illumina a seconda dell'evento | 
| USB | USB 2.0 High Speed | 
|---|---|
| Modalità Memoria di Massa USB | Modalità Media Sync (MTP) e Fotocamera (PTP) | 
| Ricarica tramite USB | Sì | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE con profili HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, PBAP, PAN, HID, MAP, HDP, | 
| Wi-Fi | Sì (Wi-Fi 802.11 b/g/n) | 
| DLNA | Sì (profili DMC, DMP, DMS) | 
| GPS | A-GPS, GLONASS | 
| Jack cuffie 3,5mm | Sì | 
| Browser Internet | Google Chrome | 
|---|---|
| Formati supportati dal lettore Video | MPEG-4, H.263, H.264, VP8, Xvid | 
| Formati supportati dal lettore Audio | WMA, MP3, AAC, Vorbis, AAC+, AMR, PCM, FLAC | 
| Radio FM | Sì con RDS, ricerca automatica, oltre 40 stazioni memorizzabili | 
| Speaker | Speaker posteriore da 1 Watt | 
| Registratore Vocale | Sì (illimitati, possibilità di tagliare una porzione di registrazione) | 
| Vivavoce | Sì | 
| Modalità Offline | Sì | 
| Sensore di movimento | Sì | 
| Sensore di prossimità | Sì | 
| Sensore di luminosità | Sì | 
| Altri sensori | Bussola | 
| Interfaccia | Interfaccia personalizzata LG UX 4.0 con KnockOn, Knock Code™, QuickMemo+, Screen zooming, Icon customizer, QSlide 2.5, Temi scaricabili, EasyHome, Clip Tray, Event Pocket | 
|---|---|
| QuickMemo / Capture+ | QuickMemo+ con funzione di Notebook e appunti testuali | 
| Funzione QSlide | QSlide 2.5 | 
| Funzione Knock On (Toc Toc) | Si | 
| Knock Code™ | Si | 
| Backup | Sì | 
| SmartWorld | Sì | 
| Altre applicazioni | Evernote, File Manager, Meteo, Remote Call Service | 
| Altre Caratteristiche | Corpo in alluminio | 
| Batteria | Sì (non rimovibile) | 
|---|---|
| Caricabatterie | Sì | 
| Auricolare | Auricolare stereo con jack 3,5mm | 
| Cavo dati | Sì (USB 2.0) | 
RECENSIONI
		                    					        		                 	Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
		                           	
		                           			                            	
		                        Effettua il login per effettuare la prima recensione.

 
                                                    
                                                    
                                                