Smartphone Wiko U Feell 16GB 4G WIKUFEELCREST
Smartphone Wiko U Feell 5" IPS Quad-Core 16GB RAM 3GB 4G Dual Sim Crema
ID: 1417
MODELLO: WIKUFEELCREST
NOME COMMERCIALE: Wiko U Feell Crema
EAN: 6943279410375
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
GARANZIA:
Fino a 24 mesi (condizioni di garanzia )
Visualizzazioni 1210
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO
€
78.92
Costo spedizione: € 9.00
Inserisci nel carrello
TAG
Tecnologia
Android
Colore
Crema
Display
5"
Risoluzione Display
720 x 1280 (HD)
CPU
4-Core
Memoria
16GB
RAM
3GB
Sistema Operativo
Android
Fotocamera
13Mpx
DESCRIZIONE
Smartphone Wiko - U FEEL CREAMY
Generale | ||||
Tipo prodotto | Smartphone Android | Fattore di forma | Touch | |
Componenti integrati | Fotocamera posteriore, fotocamera frontale, radio FM, riproduttore audio, registratore vocale, navigazione | Larghezza | 70.7 mm | |
Profondità | 8.55 mm | Altezza | 143 mm | |
Peso | 145 g | Colore corpo | Crema | |
Valore SAR | 0,829 W/kg (corpo) / 0,287 W/kg (testa) | |||
Batteria | ||||
Tecnologia | Polimero di litio | Capacità | 2500 mAh | |
Dettagli runtime | Conversazione ( GSM ) - fino a 1500 min | Conversazione ( WCDMA ) - fino a 780 min | Standby - fino a 212 ore | |||
Caratteristiche telefono | ||||
Funzioni telefono | Vivavoce, timer chiamate, teleconferenza, modalità volo, avviso con vibrazione | Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, magnetometro | |
Dispositivi di sicurezza | Lettore di impronte digitali | |||
Cellulare | ||||
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
Generazione banda larga mobile | 4G | Operatore | Non specificato | |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | Navigazione | GPS, A-GPS | |
Tipo scheda SIM | Micro SIM | Qtà alloggiamenti schede SIM | Dual SIM | |
Dispositivo di input | Multi-touch , capacitivo | |||
Comunicazioni | ||||
Trasmissione dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | Frequenza operativa trasmissione dati | LTE 800/1800/2100/2600 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 | |||
Connessioni | ||||
Tipo connettore | 1 x headset jack - mini-phone 3,5 mm | 1 x Micro-USB | |||
Display | ||||
Tipo | Display LCD - colore | Tecnologia | IPS | |
Lunghezza diagonale | 5" | Risoluzione schermo | 1280 x 720 pixel | |
Densità di pixel | 294 ppi | Intensità di colore | 16,7 milioni di colori | |
Protezione | 2.5D Arc Glass | Visualizzazione lingue | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Arabo | |
Caratteristiche | In-Cell Display Technology, Full Lamination | |||
Fotocamera frontale | ||||
Risoluzione sensore | 5 Megapixel | Caratteristiche | Luce anteriore LED | |
Fotocamera posteriore | ||||
Risoluzione sensore | 13 Megapixel | Messa a fuoco | Automatico | |
Zoom digitale | 4 | Effetti speciali | HDR | |
Bilanciamento bianco | Automatico, preimpostato | Sorgente luminosa per videocamera | Illuminazione a LED | |
Risoluzioni videoregistratore | 1920 x 1080 (1080p) | Caratteristiche | Registrazione video, Beauty face, modalità notturna, modalità Pro, modalità wide selfie, Panorama | |
Memory | ||||
RAM | 3 GB | Capacità di memoria interna | 16 GB | |
Schede di memoria flash supportate | microSDXC - fino a 64 GB | |||
Messaggistica e Internet | ||||
Servizi di messaging | SMS, MMS | Social network e blog supportati | Sì | |
Miscellanea | ||||
Accessori in dotazione | Cuffia, cavo USB, adattatore di corrente, adattatore scheda SIM | |||
Processore | ||||
Frequenza di clock | 1.3 GHz | N. core processore | Quad-core | |
Riproduttore multimediale | ||||
Standard audio digitale supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, AAC +, MIDI, eAAC, AWB | Standard video digitali supportati | VC-1, MPEG-4, DivX, H.264, WMV9, HEVC, VP8 | |
Sistema grafico | ||||
Accelleratore grafico | Mali T720 |
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.